NBE Statistics Archive:
NBE Statistics by Funeral Service Education Programs Archive
January 1, 2012-December 31, 2012
National Board – Arts Examination Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Total Number First Time 1658 1228 74% 430 26% 23 1681 Repeater 572 209 37% 363 63% 12 584 Total 2230 1437 64% 793 36% 35 2265
National Board – Science Examination Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Total Number First Time 1649 1284 78% 365 22% 26 1675 Repeater 576 188 33% 388 67% 22 598 Total 2225 1472 66% 753 34% 48 2273
January 1, 2011-December 31, 2011
National Board – Arts Examination (NBA) Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Total Number First Time 1617 1243 77% 374 23% 20 1637 Repeater 526 149 28% 377 72% 14 540 Total 2143 1392 65% 751 35% 17 995
National Board – Science Examination (NBS) Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Total Number First Time 1601 1221 76% 380 24% 31 1632 Repeater 509 148 29% 361 71% 22 531 Total 2110 1369 65% 741 35% 53 2163
January 1, 2010-December 31, 2010
National Board – Arts Examination (NBA) Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Total Number First Time 1429 1114 78% 315 22% 11 1440 Repeater 440 147 33% 293 67% 9 449 Total 1869 1261 67% 608 33% 20 1889
National Board – Science Examination (NBS) Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Total Number First Time 1430 1127 79% 303 21% 14 1444 Repeater 360 123 34% 237 66% 14 374 Total 1790 1250 70% 540 30% 28 1818
January 2009-December 2009
National Board – Arts Examination (NBA) Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Total Number First Time 1370 1044 76.2 326 23.8 16 1386 Repeater 363 131 36.1 232 63.9 16 379 Total 1733 1175 67.9 558 32.1 32 1765
National Board – Science Examination (NBS) Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Total Number First Time 1361 1099 80.7 262 19.3 20 1381 Repeater 368 130 35.3 238 64.7 17 385 Total 1729 1229 71.1 500 28.9 37 1766
January 2008-December 2008
National Board – Arts Examination (NBA) Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Absent % Total Number First Time 1422 1163 80.3 259 17.9 26 1.8 1448 Repeater 324 123 36.2 201 59.1 16 4.7 340 Total 1746 1286 71.9 460 25.7 42 2.3 1788
National Board – Science Examination (NBS) Total Tested Pass # Pass % Fail # Fail % Absent # Absent % Total Number First Time 1415 1146 79.8 269 18.7 21 1.5 1436 Repeater 363 144 38.2 219 58.1 14 3.7 377 Total 1778 1290 71.2 488 26.9 35 1.9 1813